| Rodzaj odpadu | Kod | Cena za tonę netto | Przykład |
| Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów. | 170101 | Brak kosztów | |
| Odpady gruzu ceglanego. | 170102 | 10 zł | |
| Zmieszane odpady z betonu ,gruzu ceglanego i zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu i elementów wyposażenia , nie zawierające substancji niebezpiecznych. | 170107 | 10 zł | |
| Odpady z remontów i przebudowy dróg. | 170181 | Brak kosztów | |
| Asfalt nie zawierający smoły. | 170302 | 15 zł | |
| Gleba i ziemia, w tym kamienie , nie zawierające substancji niebezpiecznych. | 170504 | 15 zł | |
| Urobek z pogłębiania , nie zawierający substancji niebezpiecznych. | 170506 | 15 zł | |
| Tłuczeń torowy (kruszywo ),nie zawierający substancji niebezpiecznych. | 170508 | Brak kosztów |
Na przyjęty do recyklingu materiały wystawiamy karty przekazania odpadu oraz faktury VAT.




